« zpět na akreditovanou zkušební laboratoř
| Číslo | Název zkoušky | Identifikace metody | Předmět zkoušky |
| 1/1 | Hodnocení vnějších znaků | ČSN EN ISO 1513 - 67 3010 | Nátěrové hmoty Odstraňovače graffiti |
| 1/2 | Stanovení netěkavých podílů v nátěrových hmotách a pojivech pro nátěrové hmoty | ČSN EN ISO 3251 - 67 3031 | Nátěrové hmoty |
| 1/3 | Stanovení hustoty | ČSN EN ISO 2811-1 - 67 3012 | Nátěrové hmoty Odstraňovače graffiti |
| 1/4 | Stanovení výtokové doby z výtokového pohárku, stanovení výtokové doby výtokovými pohárky ISO | Metodika č. 3.6 (ČSN 67 3013), ČSN EN ISO 2431 - 673013 | Nátěrové hmoty |
| 1/6 | Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho a Martense (Bod vzplanutí do 100 °C) | Metodika č. 3.11 (ČSN EN 22719 - 65 6064) | Nátěrové hmoty Odstraňovače graffiti Čisticí prostředky |
| 1/7 | Stanovení lesku nátěru a jeho změny | ČSN EN ISO 2813 - 67 3066 | Nátěrové hmoty Fólie |
| 1/8 | Stanovení přetíratelnosti | Metodika č. 3.4 (Zpráva ÚVAR ŽO č. 241892 a metodika výrobce COLORLAK, a.s.) | Nátěrové hmoty |
| 1/9 | Chemická odolnost | Metodika č. 3.1 (UIC 842-2) | Nátěrové hmoty Fólie Čisticí prostředky |
| 1/10 | Stanovení tloušťky nátěrů | ČSN EN ISO 2808 - 67 3061 metoda č. 1, 3, 6, 7 | Nátěrové hmoty Fólie |
| 1/11 | Hodnocení kryvosti | Metodika č. 3.7 (ČSN 67 3065, metoda A) | Nátěrové hmoty Fólie |
| 1/12 | Přilnavost - (Mřížková zkouška) | ČSN ISO 2409 - 67 3085 | Nátěrové hmoty Fólie |
| 1/13 | Stanovení zasychání nátěrových hmot | Metodika č. 3.8 (ČSN 67 3052, DIN 53 150) | Nátěrové hmoty |
| 1/14 | Ohybová zkouška - na kónickém trnu | ČSN EN ISO 6860 - 67 3080 | Nátěrové hmoty |
| 1/15 | Ohybová zkouška - na válcovém trnu | ČSN EN ISO 1519 - 67 3079 | Nátěrové hmoty |
| 1/16 | Stanovení odolnosti nátěrů na kovovém povrchu v atmosférických podmínkách | ČSN EN ISO 2810 - 67 3115, ČSN EN ISO 8565 - 03 8110 | Nátěrové hmoty Fólie |
| 1/17 | Stanovení odolnosti nátěrů vlhkým atmosférám s obsahem SO2 | ČSN 03 8131, ČSN EN ISO 3231 - 67 3096, ČSN ISO 6988 - 03 8130, ČSN EN ISO 4628-2 - 67 3071 | Nátěrové hmoty Fólie |
| 1/18 | Označování a hodnocení barevných odstínů nátěrů | ČSN 67 3067 | Nátěrové hmoty Fólie |
| 1/19 | Křídování nátěrů | ČSN EN ISO 4628-6 - 67 3071 | Nátěrové hmoty Fólie |
| 1/21 | Brousitelnost | Metodika č. 3.5 (PND 01-2312-98 C a Zpráva ÚVAR ŽO č. 241992) | Nátěrové hmoty |
| 1/22 | Vyhodnocování zkoušek nátěrů, vyhodnocování praskání a odlupování nátěrů | ČSN EN ISO 4628-4,5 - 67 3071 | Nátěrové hmoty |
| 1/23 | Stanovení doby zpracovatelnosti | Metodika č. 3.10 (ČSN EN ISO 9514 - 67 3033) | Nátěrové hmoty |
| 1/24 | Stanovení odolnosti proti střídání teplot | ČSN 67 3098 | Nátěrové hmoty Fólie |
| 1/25 | Zkoušení antigraffiti | Metodika č. 3.3 ("Studie - ev.č.: V-2001/3-02" a Zpráva TÚP č. 20396) | Nátěrové hmoty Fólie Odstraňovače graffiti |
| 1/26 | Odtrhová zkouška přilnavosti | ČSN EN ISO 4624 - 67 3077 | Nátěrové hmoty Fólie |
| 1/27 | Stanovení odolnosti vůči mrazu | Metodika č. 8.1 (UIC 842-2) | Nátěrové hmoty Fólie |
| 1/28 | Stanovení odolnosti vodě | Metodika č. 8.1 (OBB 803.02) | Fólie |
(1) hvězdička (*) u čísla zkoušky znamená, že zkouška je prováděna v akreditované zkušební laboratoři VUZ i v prostorách zákazníka
(2) dvě hvězdičky (**) u čísla označují zkoušky připravované k akreditaci