« zpět na akreditovanou zkušební laboratoř
| Číslo | Název zkoušky | Identifikace metody | Předmět zkoušky |
| 1/15 | Pevnostní zkouška rámu podvozku | UIC 510-3, UIC 515-4,UIC 615-4,ČSN EN 13749 | Podvozky železničních kolejových vozidel |
| 1/31* | Zkouška propojení zpětného proudového obvodu kolejových vozidel | ZL 3/31-1(TNŽ 28 1010 čl. 54, ČSN 34 1510 čl. 36, ČSN 36 2324 čl.47, IEC 1133 čl. 5.8, UIC 552 čl. 5, UIC 533 čl. 4-7) | Kolejová vozidla |
| 1/32* | Měření zrychlení, jízdního odporu a stanovení součinitele rotujících hmot kolejových vozidel | ZL 3/32-1 | Kolejová vozidla |
| 1/33* | Stacionární zkoušky brzd kolejových vozidel | ZL 3/33-B1(UIC 547, čl. 3.1 a 3.2) | Kolejová vozidla |
| 1/35* | Zjištění statických kolových zatížení | ZL 3/35-1 | Kolejová vozidla |
| 1/7 | Měření izolačního odporu | ČSN 34 5611, zkouška 111 | Sdělovací a zabezpečovací zařízení |
| 1/8 | Zkouška tahem | ČSN EN 10002-1 | Kovové materiály |
| 10/15 | Stanovení součinitele náklonu | ZL-15-8(UIC 505-5, příloha C4) | Kolejová vozidla |
| 10/31* | Zkoušky pantografů elektrických hnacích vozidel | ZL 3/31-10(UIC 608, ČSN EN 50 706-1,2, IEC 494,TSI ENE čl. 4.1, 4.3, 5.3, IEC 1133 čl. 21) | Kolejová vozidla |
| 10/8 | Zkouška mikrotvrdosti podle Vickerse | ČSN EN ISO 6507-1 | Kovové materiály |
| 11/15* | Zkouška průjezdu mezními tvary koleje | ZL-15-13(ERRI B12/DT135, příloha B) | Železniční nákladní vůz |
| 11/8 | Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho | ČSN EN 10045-1 + oprava 1 | Kovové materiály |
| 12/15* | Zkouška zvedání | ZL-15-15(ERRI B12/RP17, čl. 2.6.1 a 2.6.2,ČSN EN 12663, odst. 6.2.1e) | Železniční nákladní vůz |
| 12/8 | Zkouška rázem v ohybu za snížených teplot | ČSN 420382 | Kovové materiály |
| 13/15 | Pevnostní zkouška ložiskové skříně | ZL-15-10(UIC 510-3, UIC 515-4, UIC 615-4) | Ložisková skříň železničního kolejového vozidla |
| 13/8 | Stanovení hloubky oduhličení v oceli | ČSN EN ISO 3887,ČSN EN ISO 6507-1 | Kovové materiály |
| 14/15 | Měření povrchových napětí pomocí odporových tenzometrů | ZL-15-16(vychází z firemní literatury výrobce tenzometrů HBM (2) | Strojní součásti a konstrukce |
| 14/8 | Stanovení a ověření hloubky cementace | ČSN EN ISO 2639,ČSN EN ISO 6507-1 | Kovové materiály |
| 15/15 | Zkoušení šroubovitých vinutých pružin kolejových vozidel | ZL-15-18(UIC 822, UIC 517) | Kolejová vozidla |
| 15/8 | Hodnocení metalografické struktury litin | ČSN EN ISO 945 + Oprava 1 | Kovové materiály |
| 16/15 | Zkoušení listových pružnic železničních kolejových vozidel | ZL-15-19(ČSN EN 14200, UIC 821, UIC 517) | Kolejová vozidla |
| 17/15 | Zkoušení nárazníků železničních kolejových vozidel | ZL-15-20(UIC 526-1, UIC 526-2, UIC 527-1, UIC 528, UIC 827-1, UIC 827-2, UIC 828) | Kolejová vozidla |
| 16/8 | Determination of grain size of steel and non-ferrous metals | ||
| 17/8 | Checking of steel macrostructure by deep etching | ||
| 18/15 | Zkoušení táhlových háků a táhlových ústrojí | ZL-15-21(UIC 520, UIC 825, UIC 826, UIC 827-1, ERRI B51/RP 27) | Kolejová vozidla |
| 18/8 | Non-destructive examinanation of fusion welds – Visual examination | ||
| 2/15 | Stanovení vlastních kmitů vypružení | ZL-15-4 | Kolejová vozidla |
| 2/31* | Zkouška pro zjištění trakčních a brzdových charakteristik hnacích kolejových vozidel | ZL 3/31-2(TNŽ 28 1010 čl. 71 a 75, IEC 1133 čl.6.4.1-2, čl.6.5, UIC 610) | Kolejová vozidla |
| 2/33* | Jízdní zkoušky brzd kolejových vozidel | ZL 3/33-B2(UIC 544-1) | Kolejová vozidla |
| 2/7 | Zkouška přiloženým střídavým napětím | ČSN 34 5611, zkouška 112 | Sdělovací a zabezpečovací zařízení |
| 2/8 | Zkouška únavy kovů | ČSN 420363 | Kovové materiály |
| 3/15 | Pevnostní zkoušky sedadel | UIC 566, čl. 2.1.1.2., 4.2.1.3., příl. 7 | Sedadla železničních kolejových vozidel |
| 3/33 | Zjišťování vlastností špalíkové a kotoučové brzdy na zkušebním stavu | UIC 541-3, bod 2.2.2,UIC 541-4, bod 2.2.2 | Součásti brzd kolejových vozidel |
| 3/7 | Zkouška EMC drážníchvozidel - Emise do telekomunikačních vedení - metoda indukovaného napětí | ZL-7-1(EN 50121-3-1, část 6.2.2, odst. 1) | Zařízení užívající koleje jako zpětného vodiče el. proudu |
| 4/15 | Stanovení polohy těžiště skříně | ZL-15-3 | Kolejová vozidla |
| 4/31* | Zkouška pro zjištění energetických charakteristik a spotřeby elektrické energie elektrických hnacích kolejových vozidel | ZL 3/31-4(TNŽ 28 1010 čl. 72, IEC 1133 čl. 6.10.) | (TNŽ 28 1010 čl. 72, IEC 1133 čl. 6.10.) Kolejová vozidla |
| 4/33* | Zkoušky protismykového zařízení kolejových vozidel | ZL 3/33-B3(UIC 541-05) | Kolejová vozidla |
| 4/7 | Zkouška EMC drážních vozidel -Emise do telekomunikačních vedení - metoda psofometrického proudu | ZL-7-1(EN 50121-3-1, část 6.2.2, odst. 1) | Zařízení užívající koleje jako zpětného vodiče el. proudu |
| 5/15 | Zkoušky brzdových rozpor | ZL-15-6(UIC 833 odst. 2.2.3.1, 2.2.3.2 a 4.3.4) | Železniční nákladní vůz |
| 5/31* | Zkoušky elektrických zdrojových soustav pro všechny obvody drážních vozidel | ZL 3/31-5(TNŽ 28 1010 čl. 93, UIC 550 čl. 2-7, UIC 550-2 čl. 1.1-1.7, UIC 552 čl. 5) | Kolejová vozidla a drážní napájecí stanice |
| 5/35* | Měření vibrací v kolejových vozidlech | ZL 3/35-5(ČSN ISO 2631-1, ČSN ISO 2631-2,ČSN ISO 2631-3, ČSN ISO 5349, Metodický list ÚUŽZ č. 27 a č. 32/1980 | Kolejová vozidla |
| 5/7 | Zkouška EMC drážních vozidel -Emise do zabezpečovacích zařízení - zpětný trakční proud | ZL-7-1.1(EN 50121-3-1, část 6.1) | Zařízení užívající koleje jako zpětného vodiče el. proudu |
| 6/15 | Měření momentu odporu podvozků proti natáčení | ZL-15-7(UIC510-1, příl. 8, a EN 14363, odst. 4.4) | Kolejová vozidla |
| 6/15 | Měření momentu odporu podvozků proti natáčení | ZL-15-7(UIC 510-1, příl. 8,EN 14363, odst. 4.4) | Kolejová vozidla |
| 6/35* | Zjištění dynamických chodových vlastností kolejových vozidel | ZL 3/35-6(UIC 515, UIC 518 ERRI B153/RP21) | Kolejová vozidla |
| 6/7 | Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Zkouška A: Chlad | ČSN EN 60068-2-1 | Sdělovací a zabezpečovací zařízení |
| 7/15 | Pevnostní zkouška háku na vlečné lano | UIC 535-2 kap. 1.B. odst. 3 | Železniční nákladní vůz |
| 7/31* | Zkouška elektrických zařízení kolejových vozidel a drážních napájecích stanic zkratem na trakčním vedení | ZL 3/31-7(TNŽ 28 1010 čl. 59, UIC 610 čl. 22) | Kolejová vozidla a drážní napájecí stanice |
| 7/32* | Měření akustických parametrů | ZL 3/32-7(ČSN ISO 3095, ČSN ISO 3381) | Drážní vozidla |
| 7/35* | Zjištění stupně bezpečnosti proti vykolejení při kvazistatických podmínkách | ZL 3/35-7(B55/RP8) | Kolejová vozidla |
| 7/7 | Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Zkouška B: Suché teplo | ČSN EN 60068-2-2 | Sdělovací a zabezpečovací zařízení |
| 7/8 | Zkouška tvrdosti podle Brinella | ČSN EN ISO 6506-1 | Kovové materiály |
| 8/15 | Měření tuhosti vozové skříně v krutu | ZL-15-14(ERRI B12/RP17 čl. 2.5) | Železniční nákladní vůz |
| 8/31* | Zkoušky elektrických zařízení kolejových vozidel zkratem a přetížením na vozidle | ZL 3/31-8(vychází z předpisů: TNŽ 28 1010 čl.60, UIC 610 čl. 23) | Kolejová vozidla |
| 8/32* | Měření intenzity osvětlení | UIC 555, ČSN 28 1300 kap. 43.4ČSN 28 1310 kap. 4.11,ČSN EN 13272, kap.6 | Drážní vozidla |
| 8/35* | Zjištění jízdní bezpečnosti a jízdních vlastností kolejových vozidel a namáhání jízdní dráhy | ZL 3/35-8(C 138/RP9, UIC 518) | Kolejová vozidla |
| 8/8 | Zkouška tvrdosti podle Rockwella | ČSN EN ISO 6508-1 | Kovové materiály |
| 9/15 | Stanovení výšky pólu náklonu | ZL-15-9(UIC 505-5, příloha C4) | Kolejová vozidla |
| 9/31* | Měření výkonu a účinnosti elektrických zařízení kolejových vozidel a drážních napájecích stanic | ZL 3/31-9(TNŽ 28 1010 čl. 72, IEC 1133 čl. 6.8. a 6.10, UIC 550 čl.5, UIC 550-2 čl.1.2.) | Kolejová vozidla a drážní napájecí stanice |
| 9/31* | Měření výkonu a účinnosti elektrických zařízení kolejových vozidel a drážních napájecích stanic | ZL 3/31-9(TNŽ 28 1010 čl. 72, IEC 1133 čl. 6.8. a 6.10, UIC 550 čl.5, UIC 550-2 čl.1.2.) | Kolejová vozidla a drážní napájecí stanice |
| 9/8 | Zkouška tvrdosti podle Vickerse | ČSN EN ISO 6507-1 | Kovové materiály |
(1) hvězdička (*) u čísla zkoušky znamená, že zkouška je prováděna v akreditované zkušební laboratoři VUZ i v prostorách zákazníka
(2) dvě hvězdičky (**) u čísla označují zkoušky připravované k akreditaci